メインページ
出典: くみこみックス
版間での差分
7 行 | 7 行 | ||
::: - [[:Category:応用ソフトウェア|応用ソフトウェア]] | ::: - [[:Category:応用ソフトウェア|応用ソフトウェア]] | ||
::: - [[:Category:ミドルウェア|ミドルウェア]] | ::: - [[:Category:ミドルウェア|ミドルウェア]] | ||
- | ::: - [[:Category:OS|OS]] (項目例:[[BUS SPACE機能]],[[産業用OS]],[[ITRON]],[[eCos]],[[eTRON]],[[FreeBSD]],[[INFファイル]],[[init]],[[inittab]],[[KNOPPIX]],[[Linux]],[[NetBSD]],[[OpenBSD]],[[OSEK]],[[rawデバイス]],[[UNIX System V]],[[VxWorks]],[[仮想記憶]],[[カーネル]],[[カーネル・スレッド]],[[カーネル・トレース]],[[環境変数]],[[疑似ドライバ]]) | + | ::: - [[:Category:OS|OS]] (項目例:[[BUS SPACE機能]],[[産業用OS]],[[ITRON]],[[eCos]],[[eTRON]],[[FreeBSD]],[[INFファイル]],[[init]],[[inittab]],[[KNOPPIX]],[[Linux]],[[NetBSD]],[[OpenBSD]],[[OSEK]],[[rawデバイス]],[[UNIX System V]],[[VxWorks]],[[仮想記憶]],[[カーネル]],[[カーネル・スレッド]],[[カーネル・トレース]],[[環境変数]],[[疑似ドライバ]],[[クラッシュ・ダンプ]]) |
:- [[:Category:開発手法|開発手法]] | :- [[:Category:開発手法|開発手法]] | ||
:- [[:Category:開発環境|開発環境]] | :- [[:Category:開発環境|開発環境]] | ||
- | ::: - [[:Category:ツール|ツール]](項目例:[[alien]],[[autoconf]],[[awk]],[[AWT]],[[bash]],[[CIFS]],[[CVS]],[[Cygwin]],[[Emacs]],[[gcc]],[[gdb]],[[glibc]],[[grep]],[[GTK+]],[[JITコンパイラ]],[[KGDB]],[[KVM]],[[m4]],[[NMI]],[[PostgreSQL]],[[QuickTime]],[[Samba]],[[Scilab]],[[sed]],[[sh]],[[ssh]],[[tar]],[[Tcl/tk]],[[VM]],[[X Window]],[[zlib]],[[インストーラ]],[[エイリアス]],[[エクステント]],[[オブジェクト指向データベース]],[[共有ライブラリ]]) | + | ::: - [[:Category:ツール|ツール]](項目例:[[alien]],[[autoconf]],[[awk]],[[AWT]],[[bash]],[[CIFS]],[[CVS]],[[Cygwin]],[[Emacs]],[[gcc]],[[gdb]],[[glibc]],[[grep]],[[GTK+]],[[JITコンパイラ]],[[KGDB]],[[KVM]],[[m4]],[[NMI]],[[PostgreSQL]],[[QuickTime]],[[Samba]],[[Scilab]],[[sed]],[[sh]],[[ssh]],[[tar]],[[Tcl/tk]],[[VM]],[[X Window]],[[zlib]],[[インストーラ]],[[エイリアス]],[[エクステント]],[[オブジェクト指向データベース]],[[共有ライブラリ]],[[クランチ・バイナリ]],[[クロス・コンパイル]]) |
::: - [[:Category:プログラミング言語|プログラミング言語]](項目例:[[Java]],[[オブジェクト指向プログラミング言語]]) | ::: - [[:Category:プログラミング言語|プログラミング言語]](項目例:[[Java]],[[オブジェクト指向プログラミング言語]]) | ||
::::: - [[:Category:コード|コード]](項目例:[[API]],[[CSS]],[[DDL]],[[Javaバイト・コード]],[[Jazelle]],[[JBDC]],[[SQL]],[[XHTML]],[[XML]],[[アドレス渡し]]) | ::::: - [[:Category:コード|コード]](項目例:[[API]],[[CSS]],[[DDL]],[[Javaバイト・コード]],[[Jazelle]],[[JBDC]],[[SQL]],[[XHTML]],[[XML]],[[アドレス渡し]]) | ||
::: - [[:Category:EDA|EDA]] | ::: - [[:Category:EDA|EDA]] | ||
- | : - [[:Category:ハードウェア|ハードウェア]](項目例:[[AGC]],[[CHS方式]],[[CIS]],[[DMA commandプロトコル]],[[DMA転送]],[[D級アンプ]],[[HID]],[[HUB]],[[Hプロトコル端末]],[[MPU]],[[MMU]],[[NAS]],[[OSD]],[[PDA]],[[PLL]],[[SIMカード]],[[TLB]],[[UPS]],[[USB-IDA/ATAPI変換アダプタ]],[[VCO]],[[アクセス・サイクル数]],[[アドレッシング・モード]],[[活線挿抜]],[[カード・エッジ・コネクタ]],[[カード・サービス]]) | + | : - [[:Category:ハードウェア|ハードウェア]](項目例:[[AGC]],[[CHS方式]],[[CIS]],[[DMA commandプロトコル]],[[DMA転送]],[[D級アンプ]],[[HID]],[[HUB]],[[Hプロトコル端末]],[[MPU]],[[MMU]],[[NAS]],[[OSD]],[[PDA]],[[PLL]],[[SIMカード]],[[TLB]],[[UPS]],[[USB-IDA/ATAPI変換アダプタ]],[[VCO]],[[アクセス・サイクル数]],[[アドレッシング・モード]],[[活線挿抜]],[[カード・エッジ・コネクタ]],[[カード・サービス]],[[クロスバ・スイッチ]]) |
::: - [[:Category:デバイス|デバイス]] | ::: - [[:Category:デバイス|デバイス]] | ||
::::: - [[:Category:LSI|LSI]](項目例:[[LSI]],[[SoC]]) | ::::: - [[:Category:LSI|LSI]](項目例:[[LSI]],[[SoC]]) | ||
36 行 | 36 行 | ||
::: - [[:Category:高密度実装|高密度実装]] | ::: - [[:Category:高密度実装|高密度実装]] | ||
- | : - [[:Category:技術要素|技術要素]](項目例:[[BTAC]],[[Cookie]],[[CRC]],[[DCT]],[[DOM規格]],[[EDH]],[[fps]],[[Glyph]],[[GPS]],[[I18N]],[[IIRフィルタ]],[[LBA方式]],[[MAC]],[[MDCT]],[[MULTI-2]],[[mutex]],[[NRZI変調]],[[Overlappedパケット・コマンド]],[[PACKET Command featureセット]],[[PAR]],[[PIFS]],[[PN符号]],[[PWM]],[[QWERTY]],[[RASIS]],[[RGB信号]],[[SDI信号]],[[SMR]],[[TMCC]],[[WYSIWYG]],[[YCbCr]],[[アスペクト比]],[[アプライアンス]],[[アボート]],[[誤り訂正符号]],[[アンテナ空間ダイバーシティ受信]],[[遺伝的アルゴリズム]],[[移動平均モデル]],[[インターライン・フリッカ]],[[ウィジェット]],[[永続性]],[[エスケープ・シーケンス]],[[エントロピ符号化]],[[オイラー法]],[[オーバサンプリング]],[[オブジェクト指向]],[[オムニ・アンテナ]],[[音声符号化方式]],[[回帰テスト]],[[カイザー窓]],[[階層データ・モデル]],[[外部割り込み]],[[ガウス分布]],[[カオス現象]],[[可観測]],[[可制御]],[[カラー・マネジメント]],[[ガンマ補正]],[[帰還法]],[[機種依存文字]],[[逆ポーランド記法]],[[キューイング]],[[極配置法]]) | + | : - [[:Category:技術要素|技術要素]](項目例:[[BTAC]],[[Cookie]],[[CRC]],[[DCT]],[[DOM規格]],[[EDH]],[[fps]],[[Glyph]],[[GPS]],[[I18N]],[[IIRフィルタ]],[[LBA方式]],[[MAC]],[[MDCT]],[[MULTI-2]],[[mutex]],[[NRZI変調]],[[Overlappedパケット・コマンド]],[[PACKET Command featureセット]],[[PAR]],[[PIFS]],[[PN符号]],[[PWM]],[[QWERTY]],[[RASIS]],[[RGB信号]],[[SDI信号]],[[SMR]],[[TMCC]],[[WYSIWYG]],[[YCbCr]],[[アスペクト比]],[[アプライアンス]],[[アボート]],[[誤り訂正符号]],[[アンテナ空間ダイバーシティ受信]],[[遺伝的アルゴリズム]],[[移動平均モデル]],[[インターライン・フリッカ]],[[ウィジェット]],[[永続性]],[[エスケープ・シーケンス]],[[エントロピ符号化]],[[オイラー法]],[[オーバサンプリング]],[[オブジェクト指向]],[[オムニ・アンテナ]],[[音声符号化方式]],[[回帰テスト]],[[カイザー窓]],[[階層データ・モデル]],[[外部割り込み]],[[ガウス分布]],[[カオス現象]],[[可観測]],[[可制御]],[[カラー・マネジメント]],[[ガンマ補正]],[[帰還法]],[[機種依存文字]],[[逆ポーランド記法]],[[キューイング]],[[極配置法]],[[空間信号処理]],[[クエリ]],[[クロスサイト・スクリプティング]],[[電源高調波]]) |
+ | |||
::: - [[:Category:インターフェース|インターフェース]](項目例:[[ATA]],[[ATAPI]],[[Commandレジスタ]],[[D端子]],[[Enhanced IDE]],[[Ethernet]],[[I2Cコントローラ]],[[IDE]],[[IEEE 1284パラレル・ポート]],[[IEEE 1394]],[[IEEE 802.3]],[[IEEE 802.3z]],[[iSCSI]],[[JTAGインターフェース]],[[OHCI]],[[PCI-X]],[[PCカード・ソケット制御レジスタ]],[[PIO転送方式]],[[SCSI]],[[Serial ATA]],[[SMBプロトコル]],[[SOFパケット]],[[Ultra ATA]],[[USB]],[[USB On-The-Go]],[[アイソクロナス転送]],[[インタラプト転送]],[[エンドポイント・バッファ]],[[可変長信号]]) | ::: - [[:Category:インターフェース|インターフェース]](項目例:[[ATA]],[[ATAPI]],[[Commandレジスタ]],[[D端子]],[[Enhanced IDE]],[[Ethernet]],[[I2Cコントローラ]],[[IDE]],[[IEEE 1284パラレル・ポート]],[[IEEE 1394]],[[IEEE 802.3]],[[IEEE 802.3z]],[[iSCSI]],[[JTAGインターフェース]],[[OHCI]],[[PCI-X]],[[PCカード・ソケット制御レジスタ]],[[PIO転送方式]],[[SCSI]],[[Serial ATA]],[[SMBプロトコル]],[[SOFパケット]],[[Ultra ATA]],[[USB]],[[USB On-The-Go]],[[アイソクロナス転送]],[[インタラプト転送]],[[エンドポイント・バッファ]],[[可変長信号]]) | ||
::: - [[:Category:アルゴリズム|アルゴリズム]](項目例:[[2進指数バックオフ・アルゴリズム]],[[EDF]],[[LDF]],[[LRU]],[[LZ77]],[[LZW]],[[PINGプロトコル]],[[Xプロトコル]],[[ガーベジ・コレクション]]) | ::: - [[:Category:アルゴリズム|アルゴリズム]](項目例:[[2進指数バックオフ・アルゴリズム]],[[EDF]],[[LDF]],[[LRU]],[[LZ77]],[[LZW]],[[PINGプロトコル]],[[Xプロトコル]],[[ガーベジ・コレクション]]) | ||
47 行 | 48 行 | ||
: - 応用分野 | : - 応用分野 | ||
- | ::: - [[:Category:通信|通信]](項目例:[[1000Base-T]],[[100Base-T(X)]],[[10Base-T]],[[16QAM]],[[64QAM]],[[ACL]],[[ADSL]],[[ASK]],[[ATM]],[[AWA]],[[Bluetooth]],[[BPSK]],[[C/Aコード]],[[CBR]],[[CCK方式]],[[CDMA]],[[CSMA/CA]],[[CSMA/CD]],[[DCF]],[[DIFS]],[[DSSS-OFDM方式]],[[DS-SS方式]],[[DUNP]],[[FCC]],[[FCS]],[[FDD]],[[FSK]],[[FTTH]],[[GFSK]],[[GMSK]],[[GSM]],[[HCI]],[[HDLC]],[[Helper呼び出し]],[[HR/DSSS]],[[IDF]],[[LAN]],[[LMP]],[[LongPN符号]],[[MAN]],[[MBWA]],[[MUSIC]],[[UWB]],[[OFDM]],[[PAN]],[[PBCC]],[[PCF]],[[PLC]],[[PSK]],[[QAM]],[[QPSK]],[[RFCOMM]],[[RTS/CTS手順]],[[SDP]],[[SIFS]],[[SRP]],[[SSL]],[[VoIP]],[[VRRP]],[[WAP]],[[WEP]],[[Wi-Fi]],[[ZigBee]],[[圧縮フラグ]],[[遠近問題]],[[エンドポイント]],[[隠れ端末問題]],[[ガード・インターバル]],[[基本サービス・セット]],[[キャリア]],[[狭帯域妨害]]) | + | ::: - [[:Category:通信|通信]](項目例:[[1000Base-T]],[[100Base-T(X)]],[[10Base-T]],[[16QAM]],[[64QAM]],[[ACL]],[[ADSL]],[[ASK]],[[ATM]],[[AWA]],[[Bluetooth]],[[BPSK]],[[C/Aコード]],[[CBR]],[[CCK方式]],[[CDMA]],[[CSMA/CA]],[[CSMA/CD]],[[DCF]],[[DIFS]],[[DSSS-OFDM方式]],[[DS-SS方式]],[[DUNP]],[[FCC]],[[FCS]],[[FDD]],[[FSK]],[[FTTH]],[[GFSK]],[[GMSK]],[[GSM]],[[HCI]],[[HDLC]],[[Helper呼び出し]],[[HR/DSSS]],[[IDF]],[[LAN]],[[LMP]],[[LongPN符号]],[[MAN]],[[MBWA]],[[MUSIC]],[[UWB]],[[OFDM]],[[PAN]],[[PBCC]],[[PCF]],[[PLC]],[[PSK]],[[QAM]],[[QPSK]],[[RFCOMM]],[[RTS/CTS手順]],[[SDP]],[[SIFS]],[[SRP]],[[SSL]],[[VoIP]],[[VRRP]],[[WAP]],[[WEP]],[[Wi-Fi]],[[ZigBee]],[[圧縮フラグ]],[[遠近問題]],[[エンドポイント]],[[隠れ端末問題]],[[ガード・インターバル]],[[基本サービス・セット]],[[キャリア]],[[狭帯域妨害]],[[呼]],[[合成符号系列]]) |
+ | |||
::::: - [[:Category:ワイヤレス|ワイヤレス]](項目例:[[IEEE 802.11]],[[IEEE 802.11a]],[[IEEE 802.11b]],[[IEEE 802.11g]],[[IEEE 802.11n]],[[IEEE 802.15.3a]],[[IrDA]],[[ISMバンド]],[[ISO 14443]],[[ISO/IEC 18092]],[[ISO/IEC 21481]],[[RFID]],[[アダプティブ・アンテナ]],[[アドホック]],[[加入者系無線アクセス・システム]]) | ::::: - [[:Category:ワイヤレス|ワイヤレス]](項目例:[[IEEE 802.11]],[[IEEE 802.11a]],[[IEEE 802.11b]],[[IEEE 802.11g]],[[IEEE 802.11n]],[[IEEE 802.15.3a]],[[IrDA]],[[ISMバンド]],[[ISO 14443]],[[ISO/IEC 18092]],[[ISO/IEC 21481]],[[RFID]],[[アダプティブ・アンテナ]],[[アドホック]],[[加入者系無線アクセス・システム]]) | ||
::::: - [[:Category:RF|RF]] | ::::: - [[:Category:RF|RF]] |
2009年1月13日 (火) 07:27の版
ようこそ,組み込み技術関連のデータベース・サイト「くみこみックス」へ!
このサイトでは,次のような分類でデータを蓄積しています.
- - 開発手法
- - 開発環境
- - ハードウェア(項目例:AGC,CHS方式,CIS,DMA commandプロトコル,DMA転送,D級アンプ,HID,HUB,Hプロトコル端末,MPU,MMU,NAS,OSD,PDA,PLL,SIMカード,TLB,UPS,USB-IDA/ATAPI変換アダプタ,VCO,アクセス・サイクル数,アドレッシング・モード,活線挿抜,カード・エッジ・コネクタ,カード・サービス,クロスバ・スイッチ)
- - 技術要素(項目例:BTAC,Cookie,CRC,DCT,DOM規格,EDH,fps,Glyph,GPS,I18N,IIRフィルタ,LBA方式,MAC,MDCT,MULTI-2,mutex,NRZI変調,Overlappedパケット・コマンド,PACKET Command featureセット,PAR,PIFS,PN符号,PWM,QWERTY,RASIS,RGB信号,SDI信号,SMR,TMCC,WYSIWYG,YCbCr,アスペクト比,アプライアンス,アボート,誤り訂正符号,アンテナ空間ダイバーシティ受信,遺伝的アルゴリズム,移動平均モデル,インターライン・フリッカ,ウィジェット,永続性,エスケープ・シーケンス,エントロピ符号化,オイラー法,オーバサンプリング,オブジェクト指向,オムニ・アンテナ,音声符号化方式,回帰テスト,カイザー窓,階層データ・モデル,外部割り込み,ガウス分布,カオス現象,可観測,可制御,カラー・マネジメント,ガンマ補正,帰還法,機種依存文字,逆ポーランド記法,キューイング,極配置法,空間信号処理,クエリ,クロスサイト・スクリプティング,電源高調波)
- - インターフェース(項目例:ATA,ATAPI,Commandレジスタ,D端子,Enhanced IDE,Ethernet,I2Cコントローラ,IDE,IEEE 1284パラレル・ポート,IEEE 1394,IEEE 802.3,IEEE 802.3z,iSCSI,JTAGインターフェース,OHCI,PCI-X,PCカード・ソケット制御レジスタ,PIO転送方式,SCSI,Serial ATA,SMBプロトコル,SOFパケット,Ultra ATA,USB,USB On-The-Go,アイソクロナス転送,インタラプト転送,エンドポイント・バッファ,可変長信号)
- - アルゴリズム(項目例:2進指数バックオフ・アルゴリズム,EDF,LDF,LRU,LZ77,LZW,PINGプロトコル,Xプロトコル,ガーベジ・コレクション)
- - 画像処理(項目例:ITE評価画像)
- - オーディオ(項目例:DTS(Digital Theater System),ID3)
- - 計測
- - 制御
- - セキュリティ
- - 環境
- - 応用分野
- - 通信(項目例:1000Base-T,100Base-T(X),10Base-T,16QAM,64QAM,ACL,ADSL,ASK,ATM,AWA,Bluetooth,BPSK,C/Aコード,CBR,CCK方式,CDMA,CSMA/CA,CSMA/CD,DCF,DIFS,DSSS-OFDM方式,DS-SS方式,DUNP,FCC,FCS,FDD,FSK,FTTH,GFSK,GMSK,GSM,HCI,HDLC,Helper呼び出し,HR/DSSS,IDF,LAN,LMP,LongPN符号,MAN,MBWA,MUSIC,UWB,OFDM,PAN,PBCC,PCF,PLC,PSK,QAM,QPSK,RFCOMM,RTS/CTS手順,SDP,SIFS,SRP,SSL,VoIP,VRRP,WAP,WEP,Wi-Fi,ZigBee,圧縮フラグ,遠近問題,エンドポイント,隠れ端末問題,ガード・インターバル,基本サービス・セット,キャリア,狭帯域妨害,呼,合成符号系列)
- - 業界関連
- - 規格・団体(項目例:3GPP,5.1方式,AC'97,ACPI,ASCII,ASN.1,Bluetooth SIG,Blu-ray Disc,BML,DDC,ECMA,EUC,FSF,GNUプロジェクト,GPL,HATS,IAB,IEC,IEEE 1003.2,IETF,IMTC,ISO 10646,ISO 9660,ITU,ITU-T勧告,JASRAC,JEITA,JISコード,Ogg Vordis,PCMCIA,PCカードATA,PIM,PoE,POSIX,RFC,SDR Forum,SFF Committee,SSID,T-Engine,TrueIDE,Unicode,UPnP,USB Implementers Forum,VESA,W3C,WECA,Wi-Fi Allience,WiMAX)
- - 標準化
- - フォーマット(項目例:AAC,Base64,CIDR,DDB,DII,DTS(Decoding Time Stamp),GIF,ifconfig,JPEG,JPEG 2000,MIME,MP3,MPEG,MPEG-2システム,MPEG-4,MPEG-7,MPEG-AAC,MPEG Audio,MP@ML,MP@HL,PID,PNG,SAD,TS,VBR,画像フレーム)
- - 重複を避けるための項目
- (項目例:DTS)
インターフェイスの変更方法や、そのほかの使い方・設定に関してはユーザーズガイドを参照してください。