メインページ
出典: くみこみックス
版間での差分
17 行 | 17 行 | ||
::: - [[:Category:EDA|EDA]] | ::: - [[:Category:EDA|EDA]] | ||
- | : - [[:Category:ハードウェア|ハードウェア]](項目例:[[AGC]],[[CHS方式]],[[CIS]],[[DMA commandプロトコル]],[[DMA転送]],[[D級アンプ]],[[HID]],[[HUB]],[[Hプロトコル端末]]) | + | : - [[:Category:ハードウェア|ハードウェア]](項目例:[[AGC]],[[CHS方式]],[[CIS]],[[DMA commandプロトコル]],[[DMA転送]],[[D級アンプ]],[[HID]],[[HUB]],[[Hプロトコル端末]],[[MPU]],[[MMU]]) |
::: - [[:Category:デバイス|デバイス]] | ::: - [[:Category:デバイス|デバイス]] | ||
::::: - [[:Category:LSI|LSI]](項目例:[[LSI]]) | ::::: - [[:Category:LSI|LSI]](項目例:[[LSI]]) | ||
- | ::::::: - [[:Category:プロセッサ|プロセッサ]](項目例:[[Hyper-Threadingテクノロジ]],[[HyperTransport]]) - [[:Category:CPU|CPU]],[[:Category:DSP|DSP]] | + | ::::::: - [[:Category:プロセッサ|プロセッサ]](項目例:[[Hyper-Threadingテクノロジ]],[[HyperTransport]],[[MPCore]]) |
+ | ::::::::: - [[:Category:CPU|CPU]],[[:Category:DSP|DSP]] | ||
::::::: - [[:Category:FPGA|FPGA]] | ::::::: - [[:Category:FPGA|FPGA]] | ||
::::::: - [[:Category:IP|IP]] | ::::::: - [[:Category:IP|IP]] | ||
33 行 | 34 行 | ||
::: - [[:Category:高密度実装|高密度実装]] | ::: - [[:Category:高密度実装|高密度実装]] | ||
- | : - [[:Category:技術要素|技術要素]](項目例:[[BTAC]],[[Cookie]],[[CRC]],[[DCT]],[[DOM規格]],[[EDH]],[[fps]],[[Glyph]],[[GPS]],[[I18N]],[[IIRフィルタ]],[[LBA方式]],[[MAC]]) | + | : - [[:Category:技術要素|技術要素]](項目例:[[BTAC]],[[Cookie]],[[CRC]],[[DCT]],[[DOM規格]],[[EDH]],[[fps]],[[Glyph]],[[GPS]],[[I18N]],[[IIRフィルタ]],[[LBA方式]],[[MAC]],[[MDCT]]) |
::: - [[:Category:インターフェース|インターフェース]](項目例:[[ATA]],[[ATAPI]],[[Commandレジスタ]],[[D端子]],[[Enhanced IDE]],[[Ethernet]],[[I2Cコントローラ]],[[IDE]],[[IEEE 1284パラレル・ポート]],[[IEEE 1394]],[[IEEE 802.3]],[[IEEE 802.3z]],[[iSCSI]],[[JTAGインターフェース]]) | ::: - [[:Category:インターフェース|インターフェース]](項目例:[[ATA]],[[ATAPI]],[[Commandレジスタ]],[[D端子]],[[Enhanced IDE]],[[Ethernet]],[[I2Cコントローラ]],[[IDE]],[[IEEE 1284パラレル・ポート]],[[IEEE 1394]],[[IEEE 802.3]],[[IEEE 802.3z]],[[iSCSI]],[[JTAGインターフェース]]) | ||
::: - [[:Category:アルゴリズム|アルゴリズム]](項目例:[[2進指数バックオフ・アルゴリズム]],[[EDF]],[[LDF]],[[LRU]],[[LZ77]],[[LZW]]) | ::: - [[:Category:アルゴリズム|アルゴリズム]](項目例:[[2進指数バックオフ・アルゴリズム]],[[EDF]],[[LDF]],[[LRU]],[[LZ77]],[[LZW]]) | ||
44 行 | 45 行 | ||
: - 応用分野 | : - 応用分野 | ||
- | ::: - [[:Category:通信|通信]](項目例:[[1000Base-T]],[[100Base-T(X)]],[[10Base-T]],[[16QAM]],[[64QAM]],[[ACL]],[[ADSL]],[[ASK]],[[ATM]],[[AWA]],[[Bluetooth]],[[BPSK]],[[C/Aコード]],[[CBR]],[[CCK方式]],[[CDMA]],[[CSMA/CA]],[[CSMA/CD]],[[DCF]],[[DIFS]],[[DSSS-OFDM方式]],[[DS-SS方式]],[[DUNP]],[[FCC]],[[FCS]],[[FDD]],[[FSK]],[[FTTH]],[[GFSK]],[[GMSK]],[[GSM]],[[HCI]],[[HDLC]],[[Helper呼び出し]],[[HR/DSSS]],[[IDF]],[[LAN]],[[LMP]],[[LongPN符号]],[[MAN]]) | + | ::: - [[:Category:通信|通信]](項目例:[[1000Base-T]],[[100Base-T(X)]],[[10Base-T]],[[16QAM]],[[64QAM]],[[ACL]],[[ADSL]],[[ASK]],[[ATM]],[[AWA]],[[Bluetooth]],[[BPSK]],[[C/Aコード]],[[CBR]],[[CCK方式]],[[CDMA]],[[CSMA/CA]],[[CSMA/CD]],[[DCF]],[[DIFS]],[[DSSS-OFDM方式]],[[DS-SS方式]],[[DUNP]],[[FCC]],[[FCS]],[[FDD]],[[FSK]],[[FTTH]],[[GFSK]],[[GMSK]],[[GSM]],[[HCI]],[[HDLC]],[[Helper呼び出し]],[[HR/DSSS]],[[IDF]],[[LAN]],[[LMP]],[[LongPN符号]],[[MAN]],[[MBWA]]) |
::::: - [[:Category:ワイヤレス|ワイヤレス]](項目例:[[IEEE 802.11]],[[IEEE 802.11a]],[[IEEE 802.11b]],[[IEEE 802.11g]],[[IEEE 802.11n]],[[IEEE 802.15.3a]],[[IrDA]],[[ISMバンド]],[[ISO 14443]],[[ISO/IEC 18092]],[[ISO/IEC 21481]]) | ::::: - [[:Category:ワイヤレス|ワイヤレス]](項目例:[[IEEE 802.11]],[[IEEE 802.11a]],[[IEEE 802.11b]],[[IEEE 802.11g]],[[IEEE 802.11n]],[[IEEE 802.15.3a]],[[IrDA]],[[ISMバンド]],[[ISO 14443]],[[ISO/IEC 18092]],[[ISO/IEC 21481]]) | ||
::::: - [[:Category:RF|RF]] | ::::: - [[:Category:RF|RF]] | ||
56 行 | 57 行 | ||
::: - [[:Category:規格・団体|規格・団体]](項目例:[[3GPP]],[[5.1方式]],[[AC'97]],[[ACPI]],[[ASCII]],[[ASN.1]],[[Bluetooth SIG]],[[Blu-ray Disc]],[[BML]],[[DDC]],[[ECMA]],[[EUC]],[[FSF]],[[GNUプロジェクト]],[[GPL]],[[HATS]],[[IAB]],[[IEC]],[[IEEE 1003.2]],[[IETF]],[[IMTC]],[[ISO 10646]],[[ISO 9660]],[[ITU]],[[ITU-T勧告]],[[JASRAC]],[[JEITA]],[[JISコード]]) | ::: - [[:Category:規格・団体|規格・団体]](項目例:[[3GPP]],[[5.1方式]],[[AC'97]],[[ACPI]],[[ASCII]],[[ASN.1]],[[Bluetooth SIG]],[[Blu-ray Disc]],[[BML]],[[DDC]],[[ECMA]],[[EUC]],[[FSF]],[[GNUプロジェクト]],[[GPL]],[[HATS]],[[IAB]],[[IEC]],[[IEEE 1003.2]],[[IETF]],[[IMTC]],[[ISO 10646]],[[ISO 9660]],[[ITU]],[[ITU-T勧告]],[[JASRAC]],[[JEITA]],[[JISコード]]) | ||
::: - [[:Category:標準化|標準化]] | ::: - [[:Category:標準化|標準化]] | ||
- | ::: - [[:Category:フォーマット|フォーマット]](項目例:[[AAC]],[[Base64]],[[CIDR]],[[DDB]],[[DII]],[[DTS(Decoding Time Stamp)]],[[GIF]],[[ifconfig]],[[JPEG]],[[JPEG 2000]]) | + | ::: - [[:Category:フォーマット|フォーマット]](項目例:[[AAC]],[[Base64]],[[CIDR]],[[DDB]],[[DII]],[[DTS(Decoding Time Stamp)]],[[GIF]],[[ifconfig]],[[JPEG]],[[JPEG 2000]],[[MIME]],[[MP3]],[[MPEG]],[[MPEG-2システム]],[[MPEG-4]],[[MPEG-7]],[[MPEG-AAC]],[[MPEG Audio]],[[MP@ML,MP@HL]]) |
: - その他 | : - その他 |
2008年12月25日 (木) 04:20の版
ようこそ,組み込み技術関連のデータベース・サイト「くみこみックス」へ!
このサイトでは,次のような分類でデータを蓄積しています.
- - 開発手法
- - 開発環境
- - 技術要素(項目例:BTAC,Cookie,CRC,DCT,DOM規格,EDH,fps,Glyph,GPS,I18N,IIRフィルタ,LBA方式,MAC,MDCT)
- - インターフェース(項目例:ATA,ATAPI,Commandレジスタ,D端子,Enhanced IDE,Ethernet,I2Cコントローラ,IDE,IEEE 1284パラレル・ポート,IEEE 1394,IEEE 802.3,IEEE 802.3z,iSCSI,JTAGインターフェース)
- - アルゴリズム(項目例:2進指数バックオフ・アルゴリズム,EDF,LDF,LRU,LZ77,LZW)
- - 画像処理(項目例:ITE評価画像)
- - オーディオ(項目例:DTS(Digital Theater System),ID3)
- - 計測
- - 制御
- - セキュリティ
- - 環境
- - 応用分野
- - 通信(項目例:1000Base-T,100Base-T(X),10Base-T,16QAM,64QAM,ACL,ADSL,ASK,ATM,AWA,Bluetooth,BPSK,C/Aコード,CBR,CCK方式,CDMA,CSMA/CA,CSMA/CD,DCF,DIFS,DSSS-OFDM方式,DS-SS方式,DUNP,FCC,FCS,FDD,FSK,FTTH,GFSK,GMSK,GSM,HCI,HDLC,Helper呼び出し,HR/DSSS,IDF,LAN,LMP,LongPN符号,MAN,MBWA)
- - ディジタル家電
- - モバイル(項目例:IMT2000,IS-95)
- - ロボット
- - 自動車(項目例:ETC,ITS,Mayday System)
- - 業界関連
- - 規格・団体(項目例:3GPP,5.1方式,AC'97,ACPI,ASCII,ASN.1,Bluetooth SIG,Blu-ray Disc,BML,DDC,ECMA,EUC,FSF,GNUプロジェクト,GPL,HATS,IAB,IEC,IEEE 1003.2,IETF,IMTC,ISO 10646,ISO 9660,ITU,ITU-T勧告,JASRAC,JEITA,JISコード)
- - 標準化
- - フォーマット(項目例:AAC,Base64,CIDR,DDB,DII,DTS(Decoding Time Stamp),GIF,ifconfig,JPEG,JPEG 2000,MIME,MP3,MPEG,MPEG-2システム,MPEG-4,MPEG-7,MPEG-AAC,MPEG Audio,MP@ML,MP@HL)
- - 重複を避けるための項目
- (項目例:DTS)
インターフェイスの変更方法や、そのほかの使い方・設定に関してはユーザーズガイドを参照してください。