メインページ
出典: くみこみックス
版間での差分
M |
|||
7 行 | 7 行 | ||
::: - [[:Category:応用ソフトウェア|応用ソフトウェア]] | ::: - [[:Category:応用ソフトウェア|応用ソフトウェア]] | ||
::: - [[:Category:ミドルウェア|ミドルウェア]] | ::: - [[:Category:ミドルウェア|ミドルウェア]] | ||
- | ::: - [[:Category:OS|OS]] (項目例:[[産業用OS]],[[ITRON]],[[VxWorks]],[[Linux]]) | + | ::: - [[:Category:OS|OS]] (項目例:[[BUS SPACE機能]],[[産業用OS]],[[ITRON]],[[VxWorks]],[[Linux]]) |
:- [[:Category:開発手法|開発手法]] | :- [[:Category:開発手法|開発手法]] | ||
:- [[:Category:開発環境|開発環境]] | :- [[:Category:開発環境|開発環境]] | ||
- | ::: - [[:Category:ツール|ツール]] | + | ::: - [[:Category:ツール|ツール]](項目例:[[alien]],[[autoconf]],[[awk]],[[AWT]],[[bash]]) |
- | ::: - [[:Category:プログラミング言語|プログラミング言語]](項目例:[[C言語]],[[Java]]) - [[:Category:コード|コード]] | + | ::: - [[:Category:プログラミング言語|プログラミング言語]](項目例:[[C言語]],[[Java]]) - [[:Category:コード|コード]](項目例:[[API]]) |
::: - [[:Category:EDA|EDA]] | ::: - [[:Category:EDA|EDA]] | ||
- | : - [[:Category:ハードウェア|ハードウェア]] | + | : - [[:Category:ハードウェア|ハードウェア]](項目例:[[AGC]]) |
::: - [[:Category:デバイス|デバイス]] | ::: - [[:Category:デバイス|デバイス]] | ||
::::: - [[:Category:LSI|LSI]] | ::::: - [[:Category:LSI|LSI]] | ||
32 行 | 32 行 | ||
::: - [[:Category:高密度実装|高密度実装]] | ::: - [[:Category:高密度実装|高密度実装]] | ||
- | : - [[:Category:技術要素|技術要素]] | + | : - [[:Category:技術要素|技術要素]](項目例:[[BTAC]]) |
- | ::: - [[:Category:インターフェース|インターフェース]] | + | ::: - [[:Category:インターフェース|インターフェース]](項目例:[[ATA]],[[ATAPI]]) |
::: - [[:Category:アルゴリズム|アルゴリズム]](項目例:[[2進指数バックオフ・アルゴリズム]]) | ::: - [[:Category:アルゴリズム|アルゴリズム]](項目例:[[2進指数バックオフ・アルゴリズム]]) | ||
::::: - [[:Category:画像処理|画像処理]] | ::::: - [[:Category:画像処理|画像処理]] | ||
43 行 | 43 行 | ||
: - [[:Category:応用分野|応用分野]] | : - [[:Category:応用分野|応用分野]] | ||
- | ::: - [[:Category:通信|通信]](項目例:[[1000Base-T]],[[100Base-T(X)]],[[10Base-T]],[[16QAM]],[[64QAM]]) | + | ::: - [[:Category:通信|通信]](項目例:[[1000Base-T]],[[100Base-T(X)]],[[10Base-T]],[[16QAM]],[[64QAM]],[[ACL]],[[ADSL]],[[ASK]],[[ATM]],[[AWA]],[[Bluetooth]],[[BPSK]]) |
::::: - [[:Category:ワイヤレス|ワイヤレス]] | ::::: - [[:Category:ワイヤレス|ワイヤレス]] | ||
::::: - [[:Category:RF|RF]] | ::::: - [[:Category:RF|RF]] | ||
52 行 | 52 行 | ||
: - 業界関連 | : - 業界関連 | ||
- | ::: - [[:Category:規格・団体|規格・団体]](項目例:[[3GPP]],[[5.1方式]]) | + | ::: - [[:Category:規格・団体|規格・団体]](項目例:[[3GPP]],[[5.1方式]],[[AC'97]],[[ACPI]],[[ASCII]],[[ASN.1]],[[Bluetooth SIG]],[[Blu-ray Disc]],[[BML]]) |
::: - [[:Category:標準化|標準化]] | ::: - [[:Category:標準化|標準化]] | ||
- | ::: - [[:Category:フォーマット|フォーマット]](項目例:[[AAC]]) | + | ::: - [[:Category:フォーマット|フォーマット]](項目例:[[AAC]],[[Base64]]) |
- | : - [[:Category:その他|その他]] | + | : - [[:Category:その他|その他]](項目例:[[BB信号]],[[CATV]]) |
::: - [[:Category:市場動向|市場動向]] | ::: - [[:Category:市場動向|市場動向]] | ||
::: - [[:Category:技術教育|技術教育]] | ::: - [[:Category:技術教育|技術教育]] |
2008年11月12日 (水) 06:59の版
ようこそ,組み込み技術関連のデータベース・サイト「くみこみックス」へ!
このサイトでは,次のような分類でデータを蓄積しています.
- - 開発手法
- - 応用分野
- - 業界関連
インターフェイスの変更方法や、そのほかの使い方・設定に関してはユーザーズガイドを参照してください。