メインページ

出典: くみこみックス

版間での差分
19 行 19 行
::: - [[:Category:デバイス|デバイス]]
::: - [[:Category:デバイス|デバイス]]
::::: - [[:Category:LSI|LSI]]
::::: - [[:Category:LSI|LSI]]
-
::::::: - [[:Category:プロセッサ|プロセッサ]]
+
::::::: - [[:Category:プロセッサ|プロセッサ]] - [[:Category:CPU|CPU]][[:Category:DSP|DSP]]
-
::::::::: - [[:Category:CPU|CPU]]
+
-
::::::::: - [[:Category:DSP|DSP]]
+
::::::: - [[:Category:FPGA|FPGA]]
::::::: - [[:Category:FPGA|FPGA]]
::::::: - [[:Category:IP|IP]]
::::::: - [[:Category:IP|IP]]
-
::::: - [[:Category:電子部品|電子部品]]
+
::::: - [[:Category:電子部品|電子部品]] - [[:Category:電源|電源]][[:Category:MEMS|MEMS]]
-
::::::: - [[:Category:電源|電源]]
+
-
::::::: - [[:Category:MEMS|MEMS]]
+
::: - [[:Category:機構部品|機構部品]]
::: - [[:Category:機構部品|機構部品]]
::: - [[:Category:ボード|ボード]]
::: - [[:Category:ボード|ボード]]
40 行 36 行
: - [[:Category:技術要素|技術要素]]
: - [[:Category:技術要素|技術要素]]
::: - [[:Category:インターフェース|インターフェース]]
::: - [[:Category:インターフェース|インターフェース]]
-
::: - [[:Category:アルゴリズム|アルゴリズム]]
+
::: - [[:Category:アルゴリズム|アルゴリズム]] - [[:Category:画像処理|画像処理]][[:Category:オーディオ|オーディオ]]
-
::::: - [[:Category:画像処理|画像処理]]
+
-
::::: - [[:Category:オーディオ|オーディオ]]
+
::: - [[:Category:計測|計測]]
::: - [[:Category:計測|計測]]
::: - [[:Category:制御|制御]]
::: - [[:Category:制御|制御]]

2008年8月14日 (木) 07:07の版

ようこそ,組み込み技術関連のデータベース・サイト「くみこみックス」へ!

このサイトでは,次のような分類でデータを蓄積しています.

組み込み技術全般
- ソフトウェア
- 応用ソフトウェア
- ミドルウェア
- OS (項目例:産業用OSITRONVxWorksLinux
- 開発手法
- 開発環境
- ツール
- プログラミング言語(項目例:C言語Java) - コード
- EDA
- ハードウェア
- デバイス
- LSI
- プロセッサ - CPUDSP
- FPGA
- IP
- 電子部品 - 電源MEMS
- 機構部品
- ボード
- 回路設計
- ディスプレイ
- センサ
- ノイズ
- 実装
- 高密度実装
- 技術要素
- インターフェース
- アルゴリズム - 画像処理オーディオ
- 計測
- 制御
- セキュリティ
- 環境
- 応用分野
- 通信 - ワイヤレスRF
- ディジタル家電
- モバイル
- ロボット
- 自動車
- 規格・団体
- 標準化フォーマット
- その他
- 市場動向
- 技術教育
- 電子工作


インターフェイスの変更方法や、そのほかの使い方・設定に関してはユーザーズガイドを参照してください。

表示