DSP
出典: くみこみックス
版間での差分
| (間の 10 版分が非表示です) | |||
| 1 行 | 1 行 | ||
| + | DSP(Digital Signal Processor) | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | + | CDやDVDなどでは,従来,アナログとして取り扱われていたデータをディジタル符号化している.これらのディジタル・データを高速に演算処理する専用プロセッサがDSPである. | |
| + | DSPは,汎用のマイクロプロセッサと比べて,演算性能を優先したアーキテクチャを採用している.①命令数が少ない,②ディジタル信号処理で多用する算術演算用ハードウェアである高速乗算器やメモリを内蔵する,③プログラム用とデータ用の2系統のバスをもっているなどの特徴がある.DSPは民生機器において幅広く利用されている.たとえば留守番電話機では,信号の圧縮・伸張,ディジタル・フィルタ,誤り訂正,音声認識にDSPを使っている. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | |||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| + | <center> | ||
| + | [[画像:lsi_f95.gif]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | + | '''図 マイクロプロセッサとDSP''' | |
| + | </center> | ||
<br> | <br> | ||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| - | + | 【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月. | |
| - | + | <!-- 【著作権者】西久保 靖彦氏 --> | |
| - | <!-- | + | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | == 関連項目 == | ||
| + | * [[ディジタル信号処理]] | ||
| - | [[Category:組み込み技術全般]] [[Category: | + | [[Category:組み込み技術全般]] [[Category:LSI]] |
最新版
DSP(Digital Signal Processor)
CDやDVDなどでは,従来,アナログとして取り扱われていたデータをディジタル符号化している.これらのディジタル・データを高速に演算処理する専用プロセッサがDSPである.
DSPは,汎用のマイクロプロセッサと比べて,演算性能を優先したアーキテクチャを採用している.①命令数が少ない,②ディジタル信号処理で多用する算術演算用ハードウェアである高速乗算器やメモリを内蔵する,③プログラム用とデータ用の2系統のバスをもっているなどの特徴がある.DSPは民生機器において幅広く利用されている.たとえば留守番電話機では,信号の圧縮・伸張,ディジタル・フィルタ,誤り訂正,音声認識にDSPを使っている.
【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月.

