出典: くみこみックス
版間での差分
|
|
1 行 |
1 行 |
- | CIF(Common Intermediate Format)
| + | {{Aimai}} |
| | | |
- | アナログのテレビ放送で利用されている,画像情報をディジタル情報にする場合の基本的な画像の大きさ.横352ピクセル,縦288ピクセルの画像情報.NTSC方式かPAL方式かにかかわらずデータ交換が可能なように決められている.CIFの1/4の画像(176ピクセル×144ピクセル)はQCIF(Quarter CIF),4倍の画像(704×576ピクセル)は4CIFと表記される.
| + | *→[[CIF(Common Intermediate Format)]] |
- | <br>
| + | *→[[CIF(Caltech Interchange Form)]] |
- | <br>
| + | |
- | 【出典】Interface編集部 編;組み込み技術用語集,Interface 2007年8月号 別冊付録,CQ出版社,2007年8月.
| + | |
- | <!-- 【著作権者】○○ ○○氏 -->
| + | |
- | ----
| + | |
- | 画面のフレーム速度や走査線数などが異なった放送方式間の通信を可能にするために規定された,映像信号の共通中間フォーマット.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | 【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月.
| + | |
- | <!-- 【著作権者】西久保 靖彦氏 -->
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
| | | |
- | [[Category:組み込み技術全般]] [[Category:放送]] [[Category:規格・団体]] [[Category:LSI]] | + | [[Category:曖昧さ回避]] |
最新版
このページは曖昧さ回避のためのページです.一つの言葉や名前が二つ以上の意味や物に用いられている場合の水先案内のために,異なる用法を一覧にしてあります.お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい.