トランシーバ
出典: くみこみックス
版間での差分
3 行 | 3 行 | ||
トランシーバは,送信機(Transmitter)と受信機(Receiver)からなる造語で,電気信号の送受信を行う回路を指します.FPGAでは,高速ディジタル伝送用のI/O回路,SerDes(Serializer/ | トランシーバは,送信機(Transmitter)と受信機(Receiver)からなる造語で,電気信号の送受信を行う回路を指します.FPGAでは,高速ディジタル伝送用のI/O回路,SerDes(Serializer/ | ||
Deserializer),バッファ回路などをひとまとめにしてトランシーバと呼びます('''図'''). | Deserializer),バッファ回路などをひとまとめにしてトランシーバと呼びます('''図'''). | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
15 行 | 11 行 | ||
'''図 トランシーバの構成例(Stratix IV GX)''' | '''図 トランシーバの構成例(Stratix IV GX)''' | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | ||
+ | <!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | ||
[[Category:組み込み技術全般]] [[Category:FPGA]] | [[Category:組み込み技術全般]] [[Category:FPGA]] |
最新版
トランシーバ 【Transceiver】
トランシーバは,送信機(Transmitter)と受信機(Receiver)からなる造語で,電気信号の送受信を行う回路を指します.FPGAでは,高速ディジタル伝送用のI/O回路,SerDes(Serializer/
Deserializer),バッファ回路などをひとまとめにしてトランシーバと呼びます(図).
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月.