I2Cバス
出典: くみこみックス
版間での差分
2 行 | 2 行 | ||
シリアル・バスの規格の一つで,プルアップされたオープン・コレクタ信号であるSDAとSCLの2本の信号線により通信を行うシリアル伝送方式です('''図''').複数のデバイスをこれら2本の信号線だけでバス接続できます.使用するピン数を減らし,多くのデバイスと通信する際に利用されます.もともとオランダPhilips社(現NXP Semiconductor社)が特許を保有していたバス規格です.http://www.nxp.com/acrobat_download/usermanuals/UM10204_3.pdf から仕様書を入手できます. | シリアル・バスの規格の一つで,プルアップされたオープン・コレクタ信号であるSDAとSCLの2本の信号線により通信を行うシリアル伝送方式です('''図''').複数のデバイスをこれら2本の信号線だけでバス接続できます.使用するピン数を減らし,多くのデバイスと通信する際に利用されます.もともとオランダPhilips社(現NXP Semiconductor社)が特許を保有していたバス規格です.http://www.nxp.com/acrobat_download/usermanuals/UM10204_3.pdf から仕様書を入手できます. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
14 行 | 10 行 | ||
'''図 I2Cバス''' | '''図 I2Cバス''' | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | ||
+ | <!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | ||
== 関連リンク == | == 関連リンク == |
2009年2月21日 (土) 11:34の版
I2Cバス 【Inter-integrated Circuit】
シリアル・バスの規格の一つで,プルアップされたオープン・コレクタ信号であるSDAとSCLの2本の信号線により通信を行うシリアル伝送方式です(図).複数のデバイスをこれら2本の信号線だけでバス接続できます.使用するピン数を減らし,多くのデバイスと通信する際に利用されます.もともとオランダPhilips社(現NXP Semiconductor社)が特許を保有していたバス規格です.http://www.nxp.com/acrobat_download/usermanuals/UM10204_3.pdf から仕様書を入手できます.
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月.