デザイン・プランニング
出典: くみこみックス
版間での差分
6 行 | 6 行 | ||
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | 【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | ||
<!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | <!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | ||
+ | ---- | ||
+ | LSI設計の初期段階に,面積やタイミングの見積もり,フロアプランなどを行うことを指す.これを実施すると,レイアウト設計工程からのバック・アノテーションの回数を減らすことができる.また,論理設計時の設計階層(論理階層)とレイアウト設計時の設計階層(物理階層)の間のギャップを管理できる.RTL設計またはそれ以前のアーキテクチャ設計の段階で実施されることが多い. | ||
+ | 主たる機能は,①フロアプラン機能,②面積やタイミングの見積もり機能,③デザイン・バジェット機能(フロアプラン結果と面積,タイミングの見積もり結果をもとに,論理合成単位となる機能ブロックに面積やタイミングなどの制約条件を割り付ける機能)などである. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | 【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月. | ||
+ | <!-- 【著作権者】西久保 靖彦氏 --> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | * [[バック・アノテーション]] | ||
+ | * [[フロアプラン]] | ||
- | [[Category:組み込み技術全般|テサインフランニンク]] [[Category:FPGA|テサインフランニンク]] | + | [[Category:組み込み技術全般|テサインフランニンク]] [[Category:FPGA|テサインフランニンク]] [[Category:LSI]] |
2009年3月16日 (月) 04:19の版
デザイン・プランニング 【Design Planning】
設計目的となるハードウェアの仕様を詰め,設計の計画を立てることをいいます.この際の検討事項として,ターゲット・デバイス,タイミング・バジェット,消費電力,設計入力の方法が挙げられます.設計の早期の段階(例えばRTL設計工程以前)で設計仕様や設計制約,大ざっぱな回路情報などを与え,面積やタイミング,消費電力などを見積もるツールを,デザイン・プランニング・ツールと呼ぶこともあります.
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月.
LSI設計の初期段階に,面積やタイミングの見積もり,フロアプランなどを行うことを指す.これを実施すると,レイアウト設計工程からのバック・アノテーションの回数を減らすことができる.また,論理設計時の設計階層(論理階層)とレイアウト設計時の設計階層(物理階層)の間のギャップを管理できる.RTL設計またはそれ以前のアーキテクチャ設計の段階で実施されることが多い.
主たる機能は,①フロアプラン機能,②面積やタイミングの見積もり機能,③デザイン・バジェット機能(フロアプラン結果と面積,タイミングの見積もり結果をもとに,論理合成単位となる機能ブロックに面積やタイミングなどの制約条件を割り付ける機能)などである.
【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月.