液晶ディスプレイ
出典: くみこみックス
版間での差分
(新しいページ: '液晶ディスプレイ【Liquid Crystal Display】 液晶分子を利用したディスプレイ・デバイスを液晶ディスプレイといいます.液晶ディ...') |
|||
(間の 1 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | + | 液晶ディスプレイ(えきしょうディスプレイ)【Liquid Crystal Display】 | |
液晶分子を利用したディスプレイ・デバイスを液晶ディスプレイといいます.液晶ディスプレイは,バックライトなどの光源から発せられた光の偏光(特定の方向に振動する光)方向を,液晶分子を通すことで変化させます.偏光板を通すことで,階調化された画像を表示できます.組み込み機器では,単純なインターフェースを持つ40文字×4行程度のキャラクタ液晶モジュール(文字表示をメインとする液晶モジュール)などがよく使用されます. | 液晶分子を利用したディスプレイ・デバイスを液晶ディスプレイといいます.液晶ディスプレイは,バックライトなどの光源から発せられた光の偏光(特定の方向に振動する光)方向を,液晶分子を通すことで変化させます.偏光板を通すことで,階調化された画像を表示できます.組み込み機器では,単純なインターフェースを持つ40文字×4行程度のキャラクタ液晶モジュール(文字表示をメインとする液晶モジュール)などがよく使用されます. | ||
9 行 | 9 行 | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Category:組み込み技術全般]] [[Category:FPGA]] | + | [[Category:組み込み技術全般|エキショウティスフレイ]] [[Category:FPGA|エキショウティスフレイ]] |
最新版
液晶ディスプレイ(えきしょうディスプレイ)【Liquid Crystal Display】
液晶分子を利用したディスプレイ・デバイスを液晶ディスプレイといいます.液晶ディスプレイは,バックライトなどの光源から発せられた光の偏光(特定の方向に振動する光)方向を,液晶分子を通すことで変化させます.偏光板を通すことで,階調化された画像を表示できます.組み込み機器では,単純なインターフェースを持つ40文字×4行程度のキャラクタ液晶モジュール(文字表示をメインとする液晶モジュール)などがよく使用されます.
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月.