グラウンド・バウンス
出典: くみこみックス
版間での差分
(間の 2 版分が非表示です) | |||
6 行 | 6 行 | ||
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | 【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | ||
<!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | <!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | ||
+ | ---- | ||
+ | IC内部の出力などが同時に変化したとき,電源電流が大きく変化して,チップ上のVDD,GND電圧レベルが影響を受けること. | ||
+ | たとえば出力バッファなどが同時に動作したとき,貫通電流はかなり大きくなる.ボンディング・ワイヤなどのインダクタンスや容量,VDD,GND側のインピーダンスの影響を受けて,VDDやGND電圧レベルはパルス的に変化する.この結果,回路が誤動作することがある.高速動作の回路ではこうした問題への配慮が必要となる. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <center> | ||
+ | [[画像:lsi_f14.gif]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''図 グラウンド・バウンス''' | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月. | ||
+ | <!-- 【著作権者】西久保 靖彦氏 --> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | * [[貫通電流]] | ||
- | [[Category:組み込み技術全般|クラウントハウンス]] [[Category:FPGA|クラウントハウンス]] | + | [[Category:組み込み技術全般|クラウントハウンス]] [[Category:FPGA|クラウントハウンス]] [[Category:LSI|クラウントハウンス]] |
最新版
グラウンド・バウンス 【Ground Bounce】
デバイスの内部回路やI/O回路が消費する電力が瞬間的に変化したときに,コア電源やI/O電源,I/Oピンなどの寄生容量やグラウンドに対するインピーダンスなどが影響し,グラウンドの電圧レベルが変化してしまう現象です.これが発生する理由として,バイパス・コンデンサ(パスコン)の欠如や,ピンへの突入電流の発生が考えられます.
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月.
IC内部の出力などが同時に変化したとき,電源電流が大きく変化して,チップ上のVDD,GND電圧レベルが影響を受けること.
たとえば出力バッファなどが同時に動作したとき,貫通電流はかなり大きくなる.ボンディング・ワイヤなどのインダクタンスや容量,VDD,GND側のインピーダンスの影響を受けて,VDDやGND電圧レベルはパルス的に変化する.この結果,回路が誤動作することがある.高速動作の回路ではこうした問題への配慮が必要となる.
【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月.