キャリ・チェーン
出典: くみこみックス
版間での差分
(新しいページ: 'キャリ・チェーン 【Carry Chain】 カウンタ,加算器などのけた上がりを伝達する信号経路をいいます.キャリ・チェーンは遅延が...') |
|||
(間の 1 版分が非表示です) | |||
6 行 | 6 行 | ||
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | 【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | ||
<!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | <!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | ||
+ | ---- | ||
+ | 【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月. | ||
+ | <!-- 【著作権者】西久保 靖彦氏 --> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | * [[キャリ・パス]](同義語) | ||
- | [[Category:組み込み技術全般]] [[Category:FPGA]] | + | [[Category:組み込み技術全般]] [[Category:FPGA]] [[Category:LSI]] |
最新版
キャリ・チェーン 【Carry Chain】
カウンタ,加算器などのけた上がりを伝達する信号経路をいいます.キャリ・チェーンは遅延が大きくなりがちで,動作速度のボトルネックとなる場合があります.そのため,設計の初期段階で遅延時間を確認します.
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月.
【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月.
関連項目
- キャリ・パス(同義語)