雑音余裕度
出典: くみこみックス
版間での差分
M (1 版) |
|||
| 1 行 | 1 行 | ||
雑音余裕度【Noise Margin】 | 雑音余裕度【Noise Margin】 | ||
| - | |||
| - | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| 9 行 | 7 行 | ||
<br> | <br> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
| - | * [[ノイズ・マージン]] | + | * [[ノイズ・マージン]]<!--同意語--> |
| - | [[Category:組み込み技術全般]] [[Category:LSI]] | + | [[Category:組み込み技術全般|サツオンヨユウト]] [[Category:LSI|サツオンヨユウト]] |
最新版
雑音余裕度【Noise Margin】
【出典】西久保 靖彦;基本システムLSI用語辞典,CQ出版社,2000年5月.
