バス・アービタ
出典: くみこみックス
版間での差分
2 行 | 2 行 | ||
バスを駆動するバス・マスタとなるための権利を,ある優先順位のルールに従って,バスに接続されたデバイスの間で調停する回路をいいます('''図''').バス・マスタとなりうるデバイスがバスに二つ以上接続されているときは,バス・アービタが必要になります. | バスを駆動するバス・マスタとなるための権利を,ある優先順位のルールに従って,バスに接続されたデバイスの間で調停する回路をいいます('''図''').バス・マスタとなりうるデバイスがバスに二つ以上接続されているときは,バス・アービタが必要になります. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
14 行 | 10 行 | ||
'''図 バス・アービタとバス・ブリッジ''' | '''図 バス・アービタとバス・ブリッジ''' | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | ||
+ | <!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | ||
[[Category:組み込み技術全般|ハスアヒタ]] [[Category:FPGA|ハスアヒタ]] | [[Category:組み込み技術全般|ハスアヒタ]] [[Category:FPGA|ハスアヒタ]] |
最新版
バス・アービタ 【Bus Arbiter】
バスを駆動するバス・マスタとなるための権利を,ある優先順位のルールに従って,バスに接続されたデバイスの間で調停する回路をいいます(図).バス・マスタとなりうるデバイスがバスに二つ以上接続されているときは,バス・アービタが必要になります.
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月.