消費電力見積もりツール
出典: くみこみックス
版間での差分
(間の 2 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
消費電力見積もりツール(しょうひでんりょくみつもりツール) 【Power Estimation Tool】 | 消費電力見積もりツール(しょうひでんりょくみつもりツール) 【Power Estimation Tool】 | ||
- | 消費電力見積もりツールは,設計の段階でデバイスの消費電力を見積もるためのツールです.例えばAltera社の開発環境では,PowerPlay Early Power | + | 消費電力見積もりツールは,設計の段階でデバイスの消費電力を見積もるためのツールです.例えばAltera社の開発環境では,PowerPlay Early Power Estimatorと呼ばれるExcelのシート('''図''')を利用し,設計の初期段階で消費電力を見積もることができます.また,Quartus IIのPowerPlay Power Analyzer機能を使用することで,より精度の高い,スタティック消費電力やダイナミック消費電力を見積もることができます. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | <center> | ||
+ | [[画像:fpga_p29.jpg]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''図 消費電力を見積もるためのExcelシートの例(PowerPlay Early Power Estimator) ''' | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月. | ||
+ | <!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | ||
[[Category:組み込み技術全般|ショウヒテンリョクミツモリツル]] [[Category:FPGA|ショウヒテンリョクミツモリツル]] | [[Category:組み込み技術全般|ショウヒテンリョクミツモリツル]] [[Category:FPGA|ショウヒテンリョクミツモリツル]] |
最新版
消費電力見積もりツール(しょうひでんりょくみつもりツール) 【Power Estimation Tool】
消費電力見積もりツールは,設計の段階でデバイスの消費電力を見積もるためのツールです.例えばAltera社の開発環境では,PowerPlay Early Power Estimatorと呼ばれるExcelのシート(図)を利用し,設計の初期段階で消費電力を見積もることができます.また,Quartus IIのPowerPlay Power Analyzer機能を使用することで,より精度の高い,スタティック消費電力やダイナミック消費電力を見積もることができます.
【出典】(株)アルティマ 技術統括部 一同,下馬場 朋禄,山際 伸一,横溝 憲治;システム開発者のためのFPGA用語集,Design Wave Magazine 2008年12月号 別冊付録,CQ出版社,2008年12月.