Blu-ray Disc
出典: くみこみックス
版間での差分
(新しいページ: ' 2002年2月に,国内外のAV機器メーカ9社が発表した書き換え可能な光ディスクの規格.波長が405nmの青紫色レーザと,開口率(NA)...') |
|||
1 行 | 1 行 | ||
- | 2002年2月に,国内外のAV機器メーカ9社が発表した書き換え可能な光ディスクの規格.波長が405nmの青紫色レーザと,開口率(NA)が0.85の対物レンズを使い,相変化記録方式により直径が12cm(CDやDVDと同じ),保護層厚が0.1mmのディスクの片面1層記録で最大27Gバイトを実現する.なお,製造の容易さなど,立ち上がり期に配慮し,1枚当たり23. | + | 2002年2月に,国内外のAV機器メーカ9社が発表した書き換え可能な光ディスクの規格.波長が405nmの青紫色レーザと,開口率(NA)が0.85の対物レンズを使い,相変化記録方式により直径が12cm(CDやDVDと同じ),保護層厚が0.1mmのディスクの片面1層記録で最大27Gバイトを実現する.なお,製造の容易さなど,立ち上がり期に配慮し,1枚当たり23.3Gバイトと25Gバイトのディスクも規格化された. |
+ | |||
+ | いずれ片面2層記録で50Gバイトを達成し,将来的には100Gバイト・クラスの容量の実現も視野に入れている.高い解像度の光学系で,トラック・ピッチは0.32μm,最小記録マーク長(1ビットを表す長さ)は0.16μm(23.3Gバイト時),0.149μm(25Gバイト時),0.138μm(27Gバイト時)を実現している(いずれもDVDの半分以下). | ||
+ | |||
+ | 保護層厚が極薄なので,通常,ディスクはカートリッジに格納して使う(取り出せるタイプもある).画像記録にはMPEG-2を使うが,リアルタイム記録を実現するため,DVD Videoとは互換性のない独自フォーマットを採用する.ファイル・システムも独自方式. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
最新版
2002年2月に,国内外のAV機器メーカ9社が発表した書き換え可能な光ディスクの規格.波長が405nmの青紫色レーザと,開口率(NA)が0.85の対物レンズを使い,相変化記録方式により直径が12cm(CDやDVDと同じ),保護層厚が0.1mmのディスクの片面1層記録で最大27Gバイトを実現する.なお,製造の容易さなど,立ち上がり期に配慮し,1枚当たり23.3Gバイトと25Gバイトのディスクも規格化された.
いずれ片面2層記録で50Gバイトを達成し,将来的には100Gバイト・クラスの容量の実現も視野に入れている.高い解像度の光学系で,トラック・ピッチは0.32μm,最小記録マーク長(1ビットを表す長さ)は0.16μm(23.3Gバイト時),0.149μm(25Gバイト時),0.138μm(27Gバイト時)を実現している(いずれもDVDの半分以下).
保護層厚が極薄なので,通常,ディスクはカートリッジに格納して使う(取り出せるタイプもある).画像記録にはMPEG-2を使うが,リアルタイム記録を実現するため,DVD Videoとは互換性のない独自フォーマットを採用する.ファイル・システムも独自方式.
【出典】Interface編集部 編;組み込み技術用語集,Interface 2007年8月号 別冊付録,CQ出版社,2007年8月.