10Base-T
出典: くみこみックス
版間での差分
(間の 1 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
10Base-Tは,Ethernetの歴史では比較的新しい物理層に関する規定である.10Mbpsのデータ転送速度をサポートし,物理層にはカテゴリ-3,カテゴリ-4,カテゴリ-5といった各基準のUTPケーブルを用いる.UTPケーブルは,両端にRJ-45という電話のモジュラ・ジャックを大きくしたような標準コネクタでコンピュータとHUB(集線装置)を接続する.このHUBと10Base-Tによる論理的な通信方式はCSMA/CDのバス型通信で,物理的にはHUBを中心としたスター型の配置となる. | 10Base-Tは,Ethernetの歴史では比較的新しい物理層に関する規定である.10Mbpsのデータ転送速度をサポートし,物理層にはカテゴリ-3,カテゴリ-4,カテゴリ-5といった各基準のUTPケーブルを用いる.UTPケーブルは,両端にRJ-45という電話のモジュラ・ジャックを大きくしたような標準コネクタでコンピュータとHUB(集線装置)を接続する.このHUBと10Base-Tによる論理的な通信方式はCSMA/CDのバス型通信で,物理的にはHUBを中心としたスター型の配置となる. | ||
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | 【出典】Interface編集部 編;組み込み技術用語集,Interface 2007年8月号 別冊付録,CQ出版社,2007年8月. | ||
+ | <!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
- | |||
* [[1000Base-T]] | * [[1000Base-T]] | ||
- | |||
* [[100Base-T(X)]] | * [[100Base-T(X)]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Category:組み込み技術全般]] [[Category:通信]] | [[Category:組み込み技術全般]] [[Category:通信]] |
最新版
10Base-Tは,Ethernetの歴史では比較的新しい物理層に関する規定である.10Mbpsのデータ転送速度をサポートし,物理層にはカテゴリ-3,カテゴリ-4,カテゴリ-5といった各基準のUTPケーブルを用いる.UTPケーブルは,両端にRJ-45という電話のモジュラ・ジャックを大きくしたような標準コネクタでコンピュータとHUB(集線装置)を接続する.このHUBと10Base-Tによる論理的な通信方式はCSMA/CDのバス型通信で,物理的にはHUBを中心としたスター型の配置となる.
【出典】Interface編集部 編;組み込み技術用語集,Interface 2007年8月号 別冊付録,CQ出版社,2007年8月.