<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://mix.kumikomi.net/skins/common/feed.css?164"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>MP@ML，MP＠HL - 変更履歴</title>
		<link>http://mix.kumikomi.net/index.php?title=MP%40ML%EF%BC%8CMP%EF%BC%A0HL&amp;action=history</link>
		<description>このウィキのこのページに関する変更履歴</description>
		<language>ja</language>
		<generator>MediaWiki 1.13.2</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:36:29 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>S hira: 新しいページ: '　MPEG-2では，複数の仕様から最適なものを選択できるようにプロファイルとレベルという概念が導入されている．...'</title>
			<link>http://mix.kumikomi.net/index.php?title=MP%40ML%EF%BC%8CMP%EF%BC%A0HL&amp;diff=1725&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;新しいページ: '　&lt;a href=&quot;/index.php/MPEG-2%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0&quot; title=&quot;MPEG-2システム&quot;&gt;MPEG-2&lt;/a&gt;では，複数の仕様から最適なものを選択できるようにプロファイルとレベルという概念が導入されている．...'&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;　[[MPEG-2システム|MPEG-2]]では，複数の仕様から最適なものを選択できるようにプロファイルとレベルという概念が導入されている．プロファイルは符号化ツールを機能単位で分類したもので，レベルは画像サイズなどで分類したものである．プロファイルには，Simple，Main，SNR Scalable，Spacial Scalable，Highがある．レベルには，Low，Main，High-1440，Highがある．MP＠MLはMainプロファイル，Mainレベルを意味し，720×480の解像度をもつ標準的な仕様になる．MP@HlはMainプロファイル，Highレベルで，1920×1152の高解像度仕様になる．&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
【出典】Interface編集部 編；組み込み技術用語集，Interface 2007年8月号 別冊付録，CQ出版社，2007年8月．&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 【著作権者】○○ ○○氏 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:組み込み技術全般]] [[Category:フォーマット]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 05:49:50 GMT</pubDate>			<dc:creator>S hira</dc:creator>			<comments>http://mix.kumikomi.net/index.php/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:MP%40ML%EF%BC%8CMP%EF%BC%A0HL</comments>		</item>
	</channel>
</rss>