<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://mix.kumikomi.net/skins/common/feed.css?164"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://mix.kumikomi.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%3ATammieWeakley464</id>
		<title>利用者:TammieWeakley464 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mix.kumikomi.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%3ATammieWeakley464"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mix.kumikomi.net/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:TammieWeakley464&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-12T05:35:14Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.13.2</generator>

	<entry>
		<id>http://mix.kumikomi.net/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:TammieWeakley464&amp;diff=8994&amp;oldid=prev</id>
		<title>TammieWeakley464: 新しいページ: 'The UK's trade deficit was less than expected in January, thanks to strong exports of cars to the US, China and Russia, official figures have shown.  The deficit on seasonally ...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mix.kumikomi.net/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:TammieWeakley464&amp;diff=8994&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-20T13:01:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: 'The UK's trade deficit was less than expected in January, thanks to strong exports of cars to the US, China and Russia, official figures have shown.  The deficit on seasonally ...'&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;The UK's trade deficit was less than expected in January, thanks to strong exports of cars to the US, China and Russia, official figures have shown.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The deficit on seasonally adjusted trade in goods and services was �1.8bn in the first month of the year, compared with �1.2bn in December.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Car exports from the UK in January were worth �531m more than in December.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The UK's goods trade deficit widened to �7.5bn in January, while the services surplus narrowed to �5.8bn.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The goods deficit compares with �7.2bn in December, while the services surplus in the last month of 2011 was �6bn.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TammieWeakley464</name></author>	</entry>

	</feed>