<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://mix.kumikomi.net/skins/common/feed.css?164"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://mix.kumikomi.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3%E9%99%A4%E7%AE%97</id>
		<title>ニュートン・ラプソン除算 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mix.kumikomi.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3%E9%99%A4%E7%AE%97"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mix.kumikomi.net/index.php?title=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3%E9%99%A4%E7%AE%97&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T10:52:41Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.13.2</generator>

	<entry>
		<id>http://mix.kumikomi.net/index.php?title=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3%E9%99%A4%E7%AE%97&amp;diff=3373&amp;oldid=prev</id>
		<title>Worker: 新しいページ: 'ニュートン・ラプソン除算（ニュートン・ラプソンじょさん）  　ニュートン-ラプソン法を用いた高速な除算のアルゴリズムのこ...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mix.kumikomi.net/index.php?title=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3%E9%99%A4%E7%AE%97&amp;diff=3373&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-01-28T01:23:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: 'ニュートン・ラプソン除算（ニュートン・ラプソンじょさん）  　ニュートン-ラプソン法を用いた高速な除算のアルゴリズムのこ...'&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;ニュートン・ラプソン除算（ニュートン・ラプソンじょさん）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　ニュートン-ラプソン法を用いた高速な除算のアルゴリズムのことです．ニュートン-ラプソン法は，微分可能かつ解をもつことが既知である方程式f（x）＝0の近似解を高速に求める方法です．適当な初期値x0に対して，&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
　　x1＝x0・f（x0）／f'（x0）&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
とすると，x1はx0におけるy＝f（x）の接線の足になります．すなわち，x1はx0よりもf（x）＝0の解x（y＝f（x）とx軸の交点）に近く，従ってx0よりも良好なf（x）＝0の近似解となります．&lt;br /&gt;
　同様に，&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
　　x2＝x1・f（x1）／f'（x1）&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
　　x3＝x2・f（x2）／f'（x2）&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
　　…&lt;br /&gt;
とすると，xnはf（x）＝0の解に高速に近づいていきます．&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Worker</name></author>	</entry>

	</feed>